Сифати баланд UV 6090 A1 чопгари ҳамвор бо шишаи шиша плиткаҳои қалами мошини чопи қуттии чӯбии чопгари қуттии нур
| Навъи модел | BRICK-UV6090 | |
| Модели сари чоп | Барои EP-XP600 2 ё 3 pinthead | |
| Андозаи чоп | 600х900мм | |
| Пинтхед | 2-3 дона барои интихоб | |
| Қатраҳои дақиқа | 3.5PL | |
| Ранги | C/M/Y/K/Lc/Lm+W, C/M/Y/K/+W, C/M/Y/K/+W+V, | |
| Системаи муолиҷа | Системаи муолиҷаи лампаи ултрабунафш LED | |
| Қобили қабул | TIFF, BMP, EPS, JPEG | |
| Чоп | 2880dpi*1440dpi*720dpi*360dpi | |
| Вазни холис | 200 кг | |
| Системаи тозакунӣ | Тозакунии фишори мусбати ҷудокунӣ, функсияи пошидани флеши зидди блок, тозакунии пурраи интеллектуалӣ | |
| Суръати чоп | Реҷаи чопи эскиз: 4 Мегузарад 8м³/соат Реҷаи чопи сифат: 6 Pass 6-7 м³/соат Реҷаи чопи сифати баланд: 8 Pass 5m³/h | |
| Амалиёт | Windows 7 Windows 10 | |
| Муҳити амалиётӣ | Ҳарорат: 20-30 ℃ намӣ: 40%-60% | |
| Қувва | AC220V P1000W | |
| Андозаи принтер | 1665*1560*720мм | |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед









