OEM EM IS-I3200A1 Print Prepinent Prefinent Place Plinting Plinter Plinter Plotter Plotter 1.8m
Шумораи сар | Ду баробар PCS I3200 A1 / E1 сари | |
Max Vode Shine | 1800 мм | |
Ҳалли чопкунии макс | 3200DPI | |
Суръати чоп | 3 | 15-18м2 / H |
4- | 12-15M2 / H | |
6 | 10-12M2 / H | |
8) | 8-10м2 / H | |
Ранг | Eco-Solvent Eck, uv uv | |
Роҳи паррон | Панел метавонад дараҷаи парро тасодуфан танзим кунад | |
Тоза кардани сопло | Соҳиби навсозии худкор ва системаи скреминг | |
интерфейс | USB | |
Таъмини нерӯ | AC220V | |
Системаи гармидиҳӣ | Пойгоҳи стандартӣ ва қафо | |
Муҳити корӣ | Ҳарорат 18 ° C-19 ° C, намӣ 50-80 ° F | |
Формати филм | BMP, TIF, JPG, PDF ва ғайра. | |
Усулҳои хӯрокворӣ | Рол ба рол, қитъа | |
Андоза | 2930 * 700 * 700 мм | |
Вазни | 250 кило | |
Навъи ВАО | Қоғази PP, қоғази акс, албом, стипендери MOUST, Bolder |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед