Принтери ҳалкунандаи экологии устувори 6 фут барои плакатҳо ва стикерҳо
Ҳоло як вақти душворест, ки нархи интиқол боло меравад, аз сабаби Ковид дар 3 соли охир, муштариёни ниҳоӣ бояд барои ба даст овардани мошинҳо пули бештар сарф кунанд. Аз ин рӯ, мо ин принтери экологии 6 футро бо арзиши камтар меорем. Сифати мошин ва чоп аст. инчунин устувор, шумо метавонед ё Xp600/I3200/DX5-ро интихоб кунед, то бо чандиртар муҷаҳҳаз кунед.
Параметри маҳсулот | |||||
Модели: | ОМ 1801 |
| |||
Сарвари чоп: | як дона XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
Нармафзори Rip: | Maintop6.0 | ||||
| NO |
| Параметр | ||
Параметр | 1 | Мӯҳлати кори сари чоп | 6-12 моҳ | ||
| 2 | Паҳнои максималии чоп | 1750мм | ||
| 3 | Ранги | CMYK | ||
| 4 | (4/6/8/гузар) Суръати чоп | 4 гузариш: 17м2/соат 6 гузариш: 12м2/соат 8 гузариш: 9м2/соат | ||
| 5 | Қарори пиксел | 4 гузариш: 720 * 600 dpi 6 гузариш: 720 * 900 dpi 8 гузариш: 720 * 1200 dpi | ||
| 6 | Маводи чоп | Коғази PP, филми пушти равшан, коғази деворӣ, винил, баннер Flex ва ғайра. | ||
| 7 | Баландии чоп | 2-5мм танзимшаванда | ||
| 8 | Миқдори пинҳои ролик | 14 | ||
| 9 | Нармафзори Rip | Maintop6.0/ Photoprint | ||
| 10 | Шиддати таъминот, Қувва | 220В | ||
| 11 | Формати тасвир | TIFF, JPEG, JPG, PDF ва ғайра. | ||
| 12 | Муҳити амалиёт | Ҳарорат: 27 ℃ - 35 ℃, намӣ: 40%-60% | ||
| 13 | Сиёҳи дастрас | ранги ҳалкунандаи экологӣ | ||
| 14 | Истеъмоли ранг барои 1 м2 (CMYK) | 250м2 | ||
| 15 | Навъи интерфейс | Лан | ||
| 16 | Навъи тахта (бренд) | Сенянг | ||
| 17 | бренди роҳи оҳан | Хивин | ||
| 18 | Бренд мотори Servo | JMC | ||
| 19 | Иқтидори зарфи сиёҳӣ / Иқтидори зарфи сиёҳии партов | 1,2л / 1л | ||
| 20 | Усули кашидани стеки ранг | Бардоштани стеки ранг | ||
| 21 | Системаи таъминоти ранг | Сиёҳи таъминоти мусбат ва манфӣ | ||
| 22 | Маводи нур | Алюминий | ||
| 23 | Андозаи принтер | 2638мм*510мм*700мм | ||
| 24 | Андозаи бастабандӣ | 2715мм*730мм*700мм | ||
Функсия | 25 | Маҷмӯи қисмҳои эҳтиётии стандартӣ | бо | ||
| 26 | Кафолат | 1 сол (ба истиснои сари чоп) | ||
| 27 | Баландии автоматӣ | бо | ||
| 28 | Калиди зидди кафидани мавод | бо | ||
| 29 | Системаи гармидиҳӣ | Пеши платформаи гармидиҳии вентилятори берунӣ ва гармкунаки инфрасурх | ||
| 30 | Функсияи иловагӣ | Ҳушдор дар бораи сиёҳии кӯтоҳ Ҳушдор дар бораи пур аз сиёҳии партов Огоҳӣ дар бораи нарасидани коғаз | ||
| 31 | Системаи қабул | Системаи ягонаи қабули мотор (Стандарт) | ||
| 32 | Муҳофизати сари чоп | Системаи тозакунии худкор |
Майдони ариза
Модели рақами | ОМ1801 |
Сарвари чопгар | 1 дона XP600/DX5/DX7/I3200 |
Навъи мошин | автоматӣ,Рол ба рол, Принтери рақамӣ |
Андозаи максималии чоп | 1750мм |
Баландии максималии чоп | 2-5мм |
Маводҳо барои чоп | Коғази PP, филми пушти равшан, коғази деворӣ, винил, баннер Flex ва ғайра. |
Самти чоп | Реҷаи чопи яктарафа ё дуҷониба |
Қарори чоп | 4 гузариш17кв.м/соат6 Гузариш12кв.м/соат8 Гузариш9кв.м/соат |
Рақами сопло | 3200 i3200 |
Рангҳои сиёҳ | CMYK |
Навъи ранг | Ҳалкунандаи экологӣСиёҳ |
Системаи ранга | 1200 млШишаи сиёҳ |
Формати файл | PDF, JPG, TIFF, EPS, AI ва ғайра |
Низоми амал | WINDOWS 7/WINDOWS 8/WINDOWS 10 |
Интерфейс | LAN |
Нармафзор | Суратpринт/Maintop |
Забонҳо | Чинӣ/Англисӣ |
Шиддат | 220В |
Муҳити корӣ | Ҳарорат: 27 ℃ - 35 ℃, намӣ: 40%-60% |
Навъи баста | Қуттии чӯбӣ |
Андозаи мошин | 2638*510*700мм |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед